Para consultar la autenticidad de su registro y/o certificado de inspección por favor ingrese el número completo del certificado de color rojo, indicado en el documento expedido en su registro y/o certificado
Consecutivo | # Certificado | Fabricante | Modelo | Capacidad (Kg) | # Serie | Año fabricación | Fecha de expedición | Ciudad | Estado | Empresa | Obra | Facturado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3AL-IE-766-23 | 20230501 | COMANSA | 5LC4010 | 2000 | 15649 | 2009 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | MISTRAL/BOLIVAR III | FACTURADO |
I3AL-IE-767-23 | 20230502 | COMANSA | 5LC4010 | 2000 | 14007 | 2006 | 21/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | NATURA/BOLIVAR II | FACTURADO |
I3AL-IE-768-23 | 20230503 | COMANSA | 5LC4010 | 2000 | 14178 | 2006 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE LIV1NG/BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-769-23 | 20230504 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 13363 | 2005 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE LIVING /BOLIVAR II | FACTURADO |
I3AL-IE-770-23 | 20230505 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 13923 | 2006 | 27/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | JACARANDA 3 / BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-771-23 | 20230506 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 13923 | 2006 | 21/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VINCULO/BOLIVAR II | FACTURADO |
I3AL-IE-772-23 | 20230507 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 14226 | 2006 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | M1STRAL/BOLIVAR IV | FACTURADO |
I3AL-IE-773-23 | 20230508 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 13418 | 2005 | 21/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | URBANA 30/BOLIVAR II | FACTURADO |
I3AL-IE-774-23 | 20230509 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 14102 | 2006 | 21/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | URBANA 30/ BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-775-23 | 20230510 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 12999 | 2004 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VAINILLO/BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-776-23 | 20230511 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 15273 | 2007 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | AUSTRO /BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-777-23 | 20230512 | COMANSA | LC5013 | 2600 | 11625 | 2001 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VAINILLO/BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-778-23 | 20230513 | COMANSA | 5LC5211 | 2500 | 13691 | 2005 | 15/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VINCULO/BOLIVAR 1 | FACTURADO |
I3AL-IE-779-23 | 20230514 | COMANSA | 10LC140 | 8000 | 14193 | 2006 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | AUSTRO /BOLIVAR | FACTURADO |
I3AL-IE-780-23 | 20230515 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 14887 | 2006 | 15/11/2023 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE LIVING /BOLIVAR II | FACTURADO |
I3AL-IE-794-23 | 20230516 | LIEBHERR | 63LC | 2500 | 83681 | 2004 | 01/04/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | REQUILINA | FACTURADO |
I3AL-IE-795-23 | 20230517 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 12999 | 2004 | 01/04/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | REQUILINA | FACTURADO |
I3AL-IE-797-23 | 20230480 | UMACON | U300K | 300 | EO12S47 | 2010 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HURTADO SARMIENTO S.A.S. | IBAGUE | FACTURADO |
I3AL-IE-798-23 | 20230481 | UMACON | U300K | 300 | EO13S47 | 2010 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HURTADO SARMIENTO S.A.S. | IBAGUE | FACTURADO |
I3AL-IE-820-24 | 20240517 | COMANSA | 5LC5211 | 2500 | 13612 | 2005 | 22/01/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | FACTURADO |
I3AL-IE-821-24 | 20240518 | COMANSA | 5LC4010 | 2000 | 15849 | 2009 | 20/02/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | BUENA VISTA | FACTURADO |
I3AL-IE-822-24 | 20240519 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 13923 | 2005 | 01/02/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | REQUILINA | FACTURADO |
I3AL-IE-823-24 | 20240520 | COMANSA | 10LC140 | 8000 | 14193 | 2006 | 01/02/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | LUNARIA - CHIA | |
I3AL-IE-824-24 | 20240521 | COMANSA | LC5013 | 2500 | 11625 | 2001 | 06/04/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | LUNARIA - CHIA | FACTURADO |
I3AL-IE-825-24 | 20240522 | QTZ | 5510 | 3000 | 2017067 | 2017 | 16/02/2024 | BOGOTA D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
I3AL-IE-881-24 | 20240572 | QTZ | 5510 | 3000 | 2017067 | 2017 | 16/02/2024 | BOGOTA D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
I3AL-IE-832-23 | 20240524 | COMANSA | 10LC140 | 8000 | 14815 | 2006 | 11/03/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CENTRAL 68 | FACTURADO |
I3AL-IE-833-24 | 20240528 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 13363 | 2005 | 08/04/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | BUENA VISTA | FACTURADO |
I3AL-IE-880-25 | 20240573 | GFS | TL50 | 2500 | 4263 | 2005 | 28/05/2024 | IBAGUE | No aprobado | COSNTRUCTORA ARANJUEZ | GIRONA -IBAGUE | FACTURADO |
I3AL-IE-884-24 | 20240576 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 14829 | 2007 | 29/05/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ALAMO | FACTURADO |
I3AL-IE-885-24 | 20240577 | POTAIN | MC85 | 2500 | 31/05/2024 | BOGOTA D.C. | INGEURBE | TERRA | ||||
I3AL-IE-886-24 | 20240578 | QTZ | 5510 | 3000 | 2017067 | 2017 | 31/05/2024 | BOGOTA D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
I3AL-IE-887-24 | 20240579 | QTZ | 5510 | 3000 | 2017067 | 2017 | 11/06/2024 | BOGOTA D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
I3AL-IE-888-25 | 20240580 | GFS | TL50 | 2500 | 4263 | 2005 | 11/06/2024 | IBAGUE | No aprobado | COSNTRUCTORA ARANJUEZ | GIRONA -IBAGUE | FACTURADO |
I3AL-IE-891-24 | 20240593 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 12984 | 2005 | 15/06/2024 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | MANDARINO | FACTURADO |
COMANSA | 5LC5010 | 2500 | BOGOTA D.C. | HORMIGON REFORZADO SAS | ALAMO | Pendiente por inspeccionar | ||||||
I3AL-IE-894-24 | 20240596 | NR | NR | NR | NR | NR | 08/06/2024 | IBAGUE | No aprobado | COSNTRUCTORA ARANJUEZ | GIRONA -IBAGUE | FACTURADO |
I3AL-IE-915-24 | 20240617 | METALBO | M5010 | 2000 | 1399 | 2014 | 13/07/2024 | IBAGUE | Conforme | Hormigón Reforzado | VAINILLO - IBAGUE | |
I3AL-IE-916-24 | 20240618 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 12983 | 2004 | 13/07/2024 | IBAGUE | No aprobado | Hormigón Reforzado | MANDARINO - IBAGUE | |
I3AL-IE-917-24 | 20240619 | POTAIN | 430 | 2500 | 402965 | 1992 | 18/07/2024 | BOGOTA D.C. | No aprobado | GRUAS MONTAJES Y TRANSPORTE GLC SAS | ARTEK 5,18 | FACTURADO |
I3AL-IE-930-24 | 20240632 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 14226 | 2006 | 15/08/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE | |
I3AL-IE-935-24 | 20240635 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 15276 | 2007 | 26/08/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
I3AL-IE-936-24 | 20240636 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 15068 | 2005 | 26/08/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
I3AL-IE-1008-24 | 20240717 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 12981 | 2004 | 09/11/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
I3AL-IE-1009-24 | I20240718 | COMANSA | 5LC5010 | 2500 | 15273 | 2007 | 09/11/2024 | BOGOTA D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
I3AL-IE-1139-25 | 20250848 | METALTEK INGENIEROS SAS | MP-1500 | 1500 | PM 002 | 2024 | 07/02/2025 | BOGOTA D.C. | Conforme | GRÚAS Y EQUIPOS SAS | PATIO | |
# Certificado |