| Consecutivo | # Certificado | Fabricante | Modelo | Capacidad (Kg) | # Serie | Año fabricación | Fecha de expedición | Ciudad | Estado | Empresa | Obra | Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3AL-IE-766-23 | 20230501 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 15.649 | 2.009 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | MISTRAL/BOLIVAR III | FACTURADO |
| I3AL-IE-767-23 | 20230502 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 14.007 | 2.006 | 21/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | NATURA/BOLIVAR II | FACTURADO |
| I3AL-IE-768-23 | 20230503 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 14.178 | 2.006 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE LIV1NG/BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-769-23 | 20230504 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.363 | 2.005 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE LIVING /BOLIVAR II | FACTURADO |
| I3AL-IE-770-23 | 20230505 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.923 | 2.006 | 27/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | JACARANDA 3 / BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-771-23 | 20230506 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.923 | 2.006 | 21/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VINCULO/BOLIVAR II | FACTURADO |
| I3AL-IE-772-23 | 20230507 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.226 | 2.006 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | M1STRAL/BOLIVAR IV | FACTURADO |
| I3AL-IE-773-23 | 20230508 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.418 | 2.005 | 21/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | URBANA 30/BOLIVAR II | FACTURADO |
| I3AL-IE-774-23 | 20230509 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.102 | 2.006 | 21/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | URBANA 30/ BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-775-23 | 20230510 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.999 | 2.004 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VAINILLO/BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-776-23 | 20230511 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 15.273 | 2.007 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | AUSTRO /BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-777-23 | 20230512 | COMANSA | LC5013 | 2.600 | 11.625 | 2.001 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VAINILLO/BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-778-23 | 20230513 | COMANSA | 5LC5211 | 2.500 | 13.691 | 2.005 | 15/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | VINCULO/BOLIVAR 1 | FACTURADO |
| I3AL-IE-779-23 | 20230514 | COMANSA | 10LC140 | 8.000 | 14.193 | 2.006 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | AUSTRO /BOLIVAR | FACTURADO |
| I3AL-IE-780-23 | 20230515 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.887 | 2.006 | 15/11/2023 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE LIVING /BOLIVAR II | FACTURADO |
| I3AL-IE-794-23 | 20230516 | LIEBHERR | 63LC | 2.500 | 83.681 | 2.004 | 01/04/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | REQUILINA | FACTURADO |
| I3AL-IE-795-23 | 20230517 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.999 | 2.004 | 01/04/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | REQUILINA | FACTURADO |
| I3AL-IE-797-23 | 20230480 | UMACON | U300K | 300 | 0 | 2.010 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HURTADO SARMIENTO S.A.S. | IBAGUE | FACTURADO |
| I3AL-IE-798-23 | 20230481 | UMACON | U300K | 300 | 0 | 2.010 | 27/11/2023 | IBAGUE | Conforme | HURTADO SARMIENTO S.A.S. | IBAGUE | FACTURADO |
| I3AL-IE-820-24 | 20240517 | COMANSA | 5LC5211 | 2.500 | 13.612 | 2.005 | 22/01/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | FACTURADO |
| I3AL-IE-821-24 | 20240518 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 15.849 | 2.009 | 20/02/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | BUENA VISTA | FACTURADO |
| I3AL-IE-822-24 | 20240519 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.923 | 2.005 | 01/02/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | REQUILINA | FACTURADO |
| I3AL-IE-823-24 | 20240520 | COMANSA | 10LC140 | 8.000 | 14.193 | 2.006 | 01/02/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | LUNARIA - CHIA | |
| I3AL-IE-824-24 | 20240521 | COMANSA | LC5013 | 2.500 | 11.625 | 2.001 | 06/04/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | LUNARIA - CHIA | FACTURADO |
| I3AL-IE-825-24 | 20240522 | QTZ | 5510 | 3.000 | 2.017.067 | 2.017 | 16/02/2024 | Bogotá D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
| I3AL-IE-881-24 | 20240572 | QTZ | 5510 | 3.000 | 2.017.067 | 2.017 | 16/02/2024 | Bogotá D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
| I3AL-IE-832-23 | 20240524 | COMANSA | 10LC140 | 8.000 | 14.815 | 2.006 | 11/03/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CENTRAL 68 | FACTURADO |
| I3AL-IE-833-24 | 20240528 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.363 | 2.005 | 08/04/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | BUENA VISTA | FACTURADO |
| I3AL-IE-880-25 | 20240573 | GFS | TL50 | 2.500 | 4.263 | 2.005 | 28/05/2024 | IBAGUE | No aprobado | COSNTRUCTORA ARANJUEZ | GIRONA -IBAGUE | FACTURADO |
| I3AL-IE-884-24 | 20240576 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.829 | 2.007 | 29/05/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ALAMO | FACTURADO |
| I3AL-IE-885-24 | 20240577 | POTAIN | MC85 | 2.500 | 31/05/2024 | Bogotá D.C. | INGEURBE | TERRA | ||||
| I3AL-IE-886-24 | 20240578 | QTZ | 5510 | 3.000 | 2.017.067 | 2.017 | 31/05/2024 | Bogotá D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
| I3AL-IE-887-24 | 20240579 | QTZ | 5510 | 3.000 | 2.017.067 | 2.017 | 11/06/2024 | Bogotá D.C. | No aprobado | SUPREMA CONSTRUCTORA | ASTORIA 19 | FACTURADO |
| I3AL-IE-888-25 | 20240580 | GFS | TL50 | 2.500 | 4.263 | 2.005 | 11/06/2024 | IBAGUE | No aprobado | COSNTRUCTORA ARANJUEZ | GIRONA -IBAGUE | FACTURADO |
| I3AL-IE-891-24 | 20240593 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.984 | 2.005 | 15/06/2024 | IBAGUE | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | MANDARINO | FACTURADO |
| COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | Bogotá D.C. | HORMIGON REFORZADO SAS | ALAMO | Pendiente por inspeccionar | ||||||
| I3AL-IE-894-24 | 20240596 | NR | NR | 0 | 0 | 0 | 08/06/2024 | IBAGUE | No aprobado | COSNTRUCTORA ARANJUEZ | GIRONA -IBAGUE | FACTURADO |
| I3AL-IE-915-24 | 20240617 | METALBO | M5010 | 2.000 | 1.399 | 2.014 | 13/07/2024 | IBAGUE | Conforme | Hormigón Reforzado | VAINILLO - IBAGUE | |
| I3AL-IE-916-24 | 20240618 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.983 | 2.004 | 13/07/2024 | IBAGUE | No aprobado | Hormigón Reforzado | MANDARINO - IBAGUE | |
| I3AL-IE-917-24 | 20240619 | POTAIN | 430 | 2.500 | 402.965 | 1.992 | 18/07/2024 | Bogotá D.C. | No aprobado | GRUAS MONTAJES Y TRANSPORTE GLC SAS | ARTEK 5,18 | FACTURADO |
| I3AL-IE-930-24 | 20240632 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.226 | 2.006 | 15/08/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | SALITRE | |
| I3AL-IE-935-24 | 20240635 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 15.276 | 2.007 | 26/08/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
| I3AL-IE-936-24 | 20240636 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 15.068 | 2.005 | 26/08/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
| I3AL-IE-1008-24 | 20240717 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.981 | 2.004 | 09/11/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
| I3AL-IE-1009-24 | I20240718 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 15.273 | 2.007 | 09/11/2024 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | CRISTALINA | |
| I3AL-IE-1139-25 | 20250848 | METALTEK INGENIEROS SAS | MP-1500 | 1.500 | 0 | 2.024 | 07/02/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | GRÚAS Y EQUIPOS SAS | PATIO | |
| I3AL-IE-1221-25 | 20250930 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 14.178 | 2.006 | 08/04/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | HACIENDA SAN JOSE | |
| I3AL-IE-1222-25 | 20250931 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 14.007 | 2.005 | 15/01/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | URBANA 30 | |
| I3AL-IE-1230-25 | 20250938 | ALIMAK | SC45/30 | 2.000 | 21 | 2.021 | 15/01/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | URBANA 30 | |
| I3AL-IE-149-25 | 20250958 | POTAIN | 430 | 0 | 0 | 1.990 | 08/08/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | GRUAS MONTAJES Y TRANSPORTES GLC SAS | PATIO | |
| I3AL-IE-1250-25 | 20250959 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 15.849 | 2.009 | 25/04/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | TRAMONTE NOVA | |
| I3AL-IE-1251-25 | 20250960 | COMANSA | 10LC140 | 2.000 | 15.284 | 2.008 | 10/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA TURQUESA | |
| I3AL-IE-1252-25 | 20250961 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.194 | 2.004 | 02/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA TURQUESA | |
| I3AL-IE-1253-25 | 20250962 | METALBO | M5010 | 2.000 | 1.398 | 2.014 | 03/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA TURQUESA | |
| I3AL-IE-1254-25 | 20250963 | COMANSA | 10LC140 | 8.000 | 14.815 | 2.006 | 05/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA CELESTE | |
| I3AL-IE-1255-25 | 20250964 | METALBO | M5010 | 2.000 | 1.399 | 2.014 | 06/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA CELESTE | |
| I3AL-IE-1256-25 | 20250965 | COMANSA | 5LC5211 | 2.500 | 15.060 | 2.007 | 07/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | BAVIERA | |
| I3AL-IE-1257-25 | 20250966 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 13.418 | 2.005 | 16/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA AMATISTA | |
| I3AL-IE-1258-25 | 20250967 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.981 | 2.004 | 16/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | ROSA AMATISTA | |
| I3AL-IE-1265-25 | 20250974 | COMANSA | 5LC4010 | 2.000 | 14.007 | 2.006 | 23/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | AURIGA | |
| I3AL-IE-1266-25 | 20250975 | COMANSA | JT1-3 | 0 | 18.234 | 2.000 | 23/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | PATIO EQUIPOS | |
| I3AL-IE-1267-25 | 20250976 | COMANSA | JT1-3 | 0 | 18.234 | 2.000 | 23/05/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | PATIO EQUIPOS | |
| I3AL-IE-1301-25 | 20251010 | TECNIESLINGA | 2R | 4.500 | 0 | 2.024 | 06/06/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | CONSTRUCTORA LATITUD 80 SAS | obra Latitud | |
| I3AL-IE-1302-25 | 20251011 | TECNIESLINGA | 4R | 6.800 | 0 | 2.023 | 06/06/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | CONSTRUCTORA LATITUD 80 SAS | obra Latitud | |
| I3AL-IE-1303-25 | 20251012 | TECNIESLINGA | 4R | 6.800 | 0 | 2.024 | 06/06/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | CONSTRUCTORA LATITUD 80 SAS | obra Latitud | |
| I3AL-IE-1304-25 | 20251013 | FERRIN | 1R | 2.200 | 0 | 2.025 | 06/06/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | CONSTRUCTORA LATITUD 80 SAS | obra Latitud | |
| I3AL-IE-1387-25 | 20251097 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 12.363 | 2.003 | 01/09/0205 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | Vinculo | |
| I3AL-IE-1476-25 | 20251186 | COMANSA | POTAIN 430 | 2.500 | 0 | 1.995 | 01/10/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | MONTAJES Y GRÚAS GLC SAS | Bogota d.c | |
| I3AL-IE-1511-25 | 20251271 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.148 | 2.006 | 18/11/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | MONTAJES Y GRÚAS GLC SAS | Bogota d.c | |
| I3AL-IE-1525-25 | 20251260 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.102 | 2.006 | 18/10/2025 | Bogotá D.C. | Conforme | HORMIGON REFORZADO SAS | Vinculo | |
| I3AL-IE-1544-25 | 20261304 | COMANSA | 5LC5010 | 2.500 | 14.148 | 2.006 | 26/01/2026 | Planadas - Tol. | Conforme | CONSORCIO HOSPITAL 2024 | Hospital planadas | |
| # Certificado |
Consulte su certificado digitando la siguiente información, número completo del documento de identificación de la persona que desea verificar, no incluir puntos ni coma.